Row ID | sepal length | sepal width | petal length | petal width | class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
2 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
3 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
4 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
5 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
6 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
7 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
8 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
9 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
10 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
Taken from the University of California, Irvine's machine learning repository.
This is a very common demo dataset.